| Brand Name: | ledmanner |
| Model Number: | P3 |
| MOQ: | 1㎡ |
| Prijs: | RMB3500-8000/㎡ |
| Delivery Time: | 20days |
| Payment Terms: | T/T |
320*160 P3 Indoor Soft Modulesl SMD Flexible Led Display Screens
Snelle details:
* Gemakkelijk te installeren en te demonteren
*Lichtgewicht
*Magnetisch vast of gescreefd
Gebeurtenis:
Specificatie:
| Model | flexibel geleide schermen |
| Pixelpitch (mm) | 3.076 |
| Configuratie | SMD2121 |
| Afmeting van de module (mm) | 320*160 |
| Resolutie van de module (punten) | 104x 52 |
| Gewicht van de module ((kg) | 0.28 |
| Pixeldichtheid ((punten/m2) | 111111 |
| Flatness error ((mm) | ≤ 0.1 |
| Zienhoek ((°) | 140/140 ((Horizontaal/verticaal) |
| Helderheid ((cd/m2) | < 1000 |
| Helderheidsregeling | 256 niveaus per software |
| Contrast | 4000:1 |
| Herhalingsfrequentie ((Hz) | 50/60 |
| Vernieuwingsfrequentie ((Hz) | ≥ 600 |
| Grijzige schaal ((bit)) | 16 bit |
| Vermogen ((W/m2) | 275 |
| Maximaal vermogen ((W/m2) | 550 |
| Werktemperatuur/vochtigheid | -20°C tot 45°C/10% tot 80% RH |
| Bergingstemperatuur/vochtigheid | -30°C tot 60°C/10% tot 85% RH |
| Scannen | 1/26S |
| Vermogenseisen | AC90~264V, 47~63Hz |
| Signaltransmissieafstand |
CAT-kabel: < 100 m; Eénmodusvezel: < 10 km |
| Typ van installatie | Opgelost. |
| Levensduur (uur) | 100,000 |
| Gegevensinvoer | RF,S-Video,RGB,RGBHV,YUV,YC,COMPOSITION enz. |
| Materiaal van de module | Flexibel PCB + hard board ((FPC+FR-4) |
| Certificaat | CCC/TUV-CE/Rohs, enz. |
Productbeeld:
![]()
![]()
Vragen: