| Brand Name: | ledmanner |
| Model Number: | P4 |
| MOQ: | 1㎡ |
| Prijs: | RMB3500-8000/㎡ |
| Delivery Time: | 20days |
| Payment Terms: | T/T |
P4 Indoor 320*160 Curve Modules Flexible Led Display Screens
Snelle details:
* Hoge resolutie. 62500 pixels per m2. Van 4 tot 100 meter van het beeldscherm kan een uitstekend zicht effect worden verkregen.
Epistar chip, NationStar led lampen en MBI 5124IC.
De eenvoudige structuur en de eenvoudige werking zorgen ervoor dat klanten geld, arbeid en zorgen kunnen besparen.
* Brede toepassingen: commerciële eetgelegenheden, brilwinkel, sport, vervoer, speciale plaatsen, pretparken, enz.
Gebeurtenis:
Specificatie:
| Model | flexibel geleide schermen |
| Pixelpitch (mm) | 4 |
| Configuratie | SMD2121 |
| Afmeting van de module (mm) | 320*160 |
| Resolutie van de module (punten) | 80 x 40 |
| Gewicht van de module ((kg) | 0.28 |
| Pixeldichtheid ((punten/m2) | 62500 |
| Flatness error ((mm) | ≤ 0.1 |
| Zienhoek ((°) | 140/140 ((Horizontaal/verticaal) |
| Helderheid ((cd/m2) | < 1000 |
| Helderheidsregeling | 256 niveaus per software |
| Contrast | 4000:1 |
| Herhalingsfrequentie ((Hz) | 50/60 |
| Vernieuwingsfrequentie ((Hz) | ≥ 600 |
| Grijzige schaal ((bit)) | 16 bit |
| Vermogen ((W/m2) | 275 |
| Maximaal vermogen ((W/m2) | 550 |
| Werktemperatuur/vochtigheid | -20°C tot 45°C/10% tot 80% RH |
| Bergingstemperatuur/vochtigheid | -30°C tot 60°C/10% tot 85% RH |
| Scannen | 1/26S |
| Vermogenseisen | AC90~264V, 47~63Hz |
| Signaltransmissieafstand |
CAT-kabel: < 100 m; Eénmodusvezel: < 10 km |
| Typ van installatie | Opgelost. |
| Levensduur (uur) | 100,000 |
| Gegevensinvoer | RF,S-Video,RGB,RGBHV,YUV,YC,COMPOSITION enz. |
| Materiaal van de module | Flexible PCB's |
| Certificaat | CCC/TUV-CE/Rohs, enz. |
Productbeeld:
![]()
![]()
Vragen: