| Brand Name: | Ledmanner |
| Model Number: | Mf-P3.91 |
| MOQ: | 1sqm |
| Prijs: | USD650-1200 |
| Delivery Time: | 5-10work dagen |
| Payment Terms: | T/T |
HD P3.91 Dansvloer IJzeren kast LED Bühnen achtergrond scherm
Snelle details:
Voordelen:
Uitstekend beeldscherm effect
Goed draagvermogen
Super sterke beschermingscapaciteit
Slimme interactie
Gemakkelijk te installeren
Specificatie:
| Type | Inrichting | |
| Pixel Pitch | 3.91 | |
| Pixeldichtheid | 65536 pixels/m2 | |
| Pixelconfiguratie | SMD2020 | |
| Modulgrootte ((mm) | 250 x 250 mm | |
| Resolutie van de module | 64*128 punten | |
| Afmeting van de kast ((mm) | 500 x 1000 mm | |
| Besluit van het kabinet | 128*256 punten | |
| Totale QTY-module per kast | 2*2/ 2*4 | |
| Gewicht van de kast | 23 kg | |
| Kabinetmateriaal | ijzeren kast | |
| Inlaatspanning | 100-240 AC, 50/60HZ | |
| Maximaal energieverbruik | 500w/m2 | |
| Gemiddeld energieverbruik | 310w/m2 | |
| Helderheid | binnen: 1000cd/m2 | |
| Uniformiteit van de helderheid | Luminantieverschil < 5% | |
| Beste kijkhoek | Horizontaal: 140° | |
| Temperatuurbereik | Werktijd: -20°C~60°C | |
| Werkvochtigheid | 10% tot 90% | |
| Grade van ingangsbescherming | IP43 | |
| Druk | 2.5 t/m2 | |
| Scanmodus | 1/16scan | |
| Hernieuwingsfrequentie | > 1920HZ, verstelbaar | |
Productbeeld:
![]()
![]()
Voordelen:
1OEM-productie welkom
2. Voorbeeld bestelling beschikbaar
3We zullen u binnen 24 uur beantwoorden.
Vragen:
1Hoe kan ik bestellen?
Gelieve uw eisen zo duidelijk mogelijk te melden. Zodat we u het aanbod zo snel mogelijk kunnen sturen. Het is beter om contact met ons op te nemen via Whatsapp/e-mail/telefoon binnen het begin van het project, in geval van vertragingen.
2Wat voor soort product leveren we?
We hebben binnen/buiten LED-schermen/huur LED-schermen/transparante LED-schermen/LED-dansvloer/HD Cob LED-schermen/stadion LED-schermen, enz.
3Hoe zit het met de productietijd?
Altijd: 3-20 dagen, als uw bestelling hoeveelheid, soms hebben we voorraad, kan levering binnen 5 dagen
4- Hoe zit het met de garantie?
Ons product biedt 2 jaar garantie.
5Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
We accepteren EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, etc. U kunt de meest handige of kosteneffectieve voor u kiezen.